






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | UYP - 289 | 1857 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | UYP - 288 | 3497 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | UYP - 287 | 3480 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | UYP - 286 | 2719 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | UYP - 285 | 8395 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | UYP - 284 | 6573 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | UYP - 283 | 9060 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | UYP - 282 | 7426 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | UYP - 281 | 3251 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | UYP - 280 | 1095 |
