






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 175 | 6394 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | JP - 174 | 0751 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 173 | 5669 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 172 | 9081 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 171 | 1347 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 170 | 8433 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 169 | 1525 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 168 | 7364 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 167 | 0489 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 166 | 0918 |
