






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SKR - 289 | 1027 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SKR - 288 | 2495 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SKR - 287 | 5834 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SKR - 286 | 9318 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SKR - 285 | 4662 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SKR - 284 | 0207 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SKR - 283 | 1538 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SKR - 282 | 7694 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SKR - 281 | 9052 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SKR - 280 | 5636 |
